6. ROČNÍK 2019
DLOUHÁ TRAŤ (40 km) CELKOVĚ | |||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým | Kat. |
1 | 1:30:48 | 53 | Tomáš Vítek | HEAD PRO TEAM | M1 |
2 | 1:31:25 | 23 | Ondřej Kušnír | ON-OFF Team | M1 |
3 | 1:32:25 | 39 | Roman Kroček | CROSSBIKE.CZ | M2 |
4 | 1:32:39 | 52 | Jakub Sedlář | NOVATOP-LAPIERRE | M2 |
5 | 1:32:55 | 20 | Tomáš Kašný | NAPOHODU! bike team Píšť | M2 |
6 | 1:32:57 | 40 | Tomáš Kalita | HEAD PRO TEAM | M2 |
7 | 1:34:41 | 58 | Jaromír Volek | Hlučín | M2 |
8 | 1:38:32 | 24 | Štěpán Tichý | Opava | M1 |
9 | 1:40:32 | 32 | Tomasz Stepien | Stepien | M3 |
10 | 1:41:55 | 12 | Vojtěch Bohuš | Caramba! Team | M1 |
11 | 1:41:59 | 57 | Martin Křesťan | MUDRACI.CZ | M1 |
12 | 1:42:01 | 35 | Lukáš Vaculík | KILPI RACING TEAM | M1 |
13 | 1:42:08 | 25 | Michal Rosmanit | NOVATOP LAPIERRE | M1 |
14 | 1:42:21 | 41 | Petr Hašek | SK BAGBIKE | M3 |
15 | 1:42:38 | 55 | Jan Fučík | MIKE BIKE | M2 |
16 | 1:42:53 | 43 | Lukáš Chovaneček | COSA NOSTRA | M3 |
17 | 1:45:06 | 54 | Václav Riedel | JR cyklosport | M2 |
18 | 1:45:31 | 15 | Marek Blokeš | NAPOHODU! bike team Píšť | M1 |
19 | 1:45:54 | 19 | Roman Janeček | Caramba! Team | M2 |
20 | 1:47:15 | 36 | Petr Hvolka | Frýdek- Místek | M3 |
21 | 1:47:29 | 33 | Matyáš Malík | Bike2000 | M1 |
22 | 1:48:01 | 4 | Petr Janda | DK BIKESHOP Racing Team | M4 |
23 | 1:49:25 | 18 | Tomáš Janeček | NAPOHODU! bike team Píšť | M1 |
24 | 1:49:54 | 6 | Pavel Hadámek | Babylonbike – Litultovice | M3 |
25 | 1:50:06 | 50 | Vítězslav Zednik | QUINTBIKE.CZ | M1 |
26 | 1:50:18 | 27 | Jan Čermák | Bagbike Ostrava | M3 |
27 | 1:50:24 | 42 | Klára Pavelková | SUPGIRLS | ŽENY |
28 | 1:50:39 | 22 | Viktor Břemek | Bike team Hlučín | M3 |
29 | 1:50:47 | 56 | Stanislaw Kraski | Polsko | M3 |
30 | 1:51:57 | 30 | Bohdan Fryc | KILPI racing team | M3 |
31 | 1:52:31 | 21 | Martin Kremser | NAPOHODU! bike team Píšť | M2 |
32 | 1:53:11 | 10 | Miroslav Frkal | NOVATOP Opava | M4 |
33 | 1:56:32 | 9 | Jiří Drápal | Babylonbike Litultovice | M2 |
34 | 1:56:34 | 28 | Roman Hudeček | Cyklonovak tým | M4 |
35 | 1:59:03 | 59 | Tomáš Veselý | Petřkovice | M3 |
36 | 1:59:07 | 7 | Petr Grigier | Melč | M2 |
37 | 1:59:25 | 45 | Aleš Siřinek | Rychvald | M4 |
38 | 2:01:45 | 14 | Aleš Rosmanit | BIKE TEAM OPAVA | M3 |
39 | 2:02:07 | 34 | Zakariya Oulhadj | Čeladná | M1 |
40 | 2:04:58 | 17 | Jiří Jančura | Bidfood Opava | M2 |
41 | 2:07:34 | 48 | Jiří Brotka | Smurfit KAPPA | M3 |
42 | 2:13:52 | 51 | Hana Všianská | SupGirls | ŽENY |
43 | 2:17:45 | 38 | Jiří Lenc | MTB Šumava Riders | M4 |
44 | 2:21:18 | 13 | Jiří Hegegy | Rychvald | M4 |
45 | 2:29:02 | 11 | Martin Hulva | Opava | M3 |
46 | 2:29:12 | 47 | Bedřich Bareš | Lichnov | M4 |
47 | 2:38:24 | 46 | Jiří Vemera | EL-JOE | M3 |
– | DNS | 31 | Andrea Peterková | Kravaře | ŽENY |
– | DNF | 16 | Ondřej Rýž | C.L.O. | M3 |
– | DNF | 5 | Tomáš Stříbný | Hněvošice | M3 |
– | DNF | 44 | Luděk Svačina | Brno | M4 |
– | DNF | 37 | Stanislav Hafera | NAPOHODU! bike team Píšť | M2 |
– | DNF | 49 | Dalibor Kříž | Dolní Životice | M3 |
– | DNF | 8 | Aleš Hadámek | Babylonbike Litultovice | M3 |
– | DNF | 3 | Lucie Librová | MTB Životské hory | ŽENY |
– | DNF | 2 | Vlastimil Liber | MTB Životské hory | M4 |
– | DNF | 29 | Jakub Riedel | JR cyklosport | M2 |
– | DNF | 26 | Lubomír Zemek | TJ Družba Hlavnice | M4 |
KRÁTKÁ TRAŤ (20 km) CELKOVĚ | |||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým | Kat. |
1 | 0:44:25 | 528 | Martin Voženílek | HEAD PRO TEAM OPAVA | MUŽI |
2 | 0:49:49 | 521 | Michal Kokeš | NOVATOP-LAPIERRE | MUŽI |
3 | 0:53:56 | 513 | Matěj Martinásek | HEAD PRO TEAM OPAVA | JUNIOR |
4 | 0:54:29 | 515 | Karel Najser | SUPERIOR RIDERS | JUNIOR |
5 | 0:55:20 | 522 | Pavel Hradil | X-TRAIL ORLOVÁ | MUŽI |
6 | 0:55:57 | 514 | Ondřej Ševčík | HEAD PRO TEAM OPAVA | JUNIOR |
7 | 0:55:59 | 536 | Vojtěch Riedel | JR Cyklosport | MUŽI |
8 | 0:57:27 | 541 | Tomáš Hodný | Hradec nad Moravicí | MUŽI |
9 | 0:57:29 | 538 | Petra Binderová | HEAD PRO TEAM OPAVA | ŽENY |
10 | 0:57:57 | 529 | Jakub Švidrnoch | SK Jiří Team Ostrava | JUNIOR |
11 | 0:58:31 | 535 | Magdalena Smějová | MUDRACI.CZ | ŽENY |
12 | 0:59:16 | 539 | Petr Binder | HEAD PRO TEAM OPAVA | MUŽI |
13 | 0:59:38 | 509 | Michal Zajíček | ON-OFF Team | MUŽI |
14 | 1:00:26 | 547 | Petr Frýdl | Na Rybníčku | MUŽI |
15 | 1:01:54 | 507 | Jan Tošenovský | Otice | MUŽI |
16 | 1:02:23 | 526 | Lukáš Včelka | Dolní Životice | MUŽI |
17 | 1:03:52 | 545 | Jiří Návrat | Háj ve Slezsku | MUŽI |
18 | 1:03:53 | 512 | Eliška Slaninová | Mikolajice | JUNIORKA |
19 | 1:04:29 | 546 | Nikola Voženílková | Neplachovice | KADETKA |
20 | 1:05:04 | 511 | Ondřej Slanina | Opava | JUNIOR |
21 | 1:05:56 | 518 | Sebastian Dvořák | HEAD PRO TEAM OPAVA | KADET |
22 | 1:05:57 | 516 | Marek Hučík | BIKEONE OPAVA | MUŽI |
23 | 1:06:19 | 540 | Vilém Hodný | Domoradovice | JUNIOR |
24 | 1:06:32 | 542 | Zuzana Mučková | Háj ve Slezsku | ŽENY |
25 | 1:06:45 | 510 | David Střižík | ON-OFF Team | MUŽI |
26 | 1:07:56 | 533 | Marcel Novakovský | CYKLONOVÁK | MUŽI |
27 | 1:08:25 | 534 | David Blažek | ZŠ Nemilany | KADET |
28 | 1:09:02 | 527 | Aleš Včelka | Dolní Životice | JUNIOR |
29 | 1:09:27 | 524 | Amálie Macolová | HEAD PRO TEAM OPAVA | JUNIORKA |
30 | 1:09:38 | 525 | František Macola | HEAD PRO TEAM OPAVA | MUŽI |
31 | 1:09:51 | 523 | Barbora Pavelková | BIKE SPORT SERVIS OPAVA | KADETKA |
32 | 1:10:05 | 502 | Daniel Ludvik | NAPOHODU! Bike team Píšť | JUNIOR |
33 | 1:10:41 | 508 | Luděk Adamec | Hrabství | MUŽI |
34 | 1:13:12 | 531 | Aleš Legerský | ELJOE | MUŽI |
35 | 1:13:30 | 537 | David Šoltis | ON-OFF Team | JUNIOR |
36 | 1:20:21 | 503 | Lukáš Hadámek | Babylonbike – Litultovice | KADET |
37 | 1:20:24 | 501 | Hynek Vala | Žandov | MUŽI |
38 | 1:20:51 | 505 | Tomáš Rýznar | Štáblovice | MUŽI |
39 | 1:21:40 | 504 | Jakub Navrátil | PENGUIN’S SKI CLUB OSTRAVA | MUŽI |
40 | 1:30:15 | 530 | Pavel Dankovič | ELJOE | MUŽI |
41 | 1:31:45 | 543 | Sára Motyčková | Ostrava | JUNIORKA |
42 | 1:31:45 | 544 | Monika Motyčková | Ostrava | ŽENY |
43 | 1:33:20 | 519 | Denisa Olivová | HEAD PRO TEAM OPAVA | JUNIORKA |
44 | 1:33:58 | 520 | Alexandra Olivová | HEAD PRO TEAM OPAVA | ŽENY |
45 | 1:33:59 | 517 | Bourák Bourák | SUPERIOR RIDERS | MUŽI |
– | DNF | 532 | Daniel Moroň | HEAD PRO TEAM OPAVA | JUNIOR |
– | DNS | 506 | Jaromír Pavelek | Mountaintime.cz | MUŽI |
DLE KATEGORIÍ
Dlouhá trať (40 km) – M1 | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:30:48 | 53 | Tomáš Vítek | HEAD PRO TEAM |
2 | 1:31:25 | 23 | Ondřej Kušnír | ON-OFF Team |
3 | 1:38:32 | 24 | Štěpán Tichý | Opava |
4 | 1:41:55 | 12 | Vojtěch Bohuš | Caramba! Team |
5 | 1:41:59 | 57 | Martin Křesťan | MUDRACI.CZ |
6 | 1:42:01 | 35 | Lukáš Vaculík | KILPI RACING TEAM |
7 | 1:42:08 | 25 | Michal Rosmanit | NOVATOP LAPIERRE |
8 | 1:45:31 | 15 | Marek Blokeš | NAPOHODU! bike team Píšť |
9 | 1:47:29 | 33 | Matyáš Malík | Bike2000 |
10 | 1:49:25 | 18 | Tomáš Janeček | NAPOHODU! bike team Píšť |
11 | 1:50:06 | 50 | Vítězslav Zednik | QUINTBIKE.CZ |
12 | 2:02:07 | 34 | Zakariya Oulhadj | Čeladná |
Dlouhá trať (40 km) – M2 | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:32:25 | 39 | Roman Kroček | CROSSBIKE.CZ |
2 | 1:32:39 | 52 | Jakub Sedlář | NOVATOP-LAPIERRE |
3 | 1:32:55 | 20 | Tomáš Kašný | NAPOHODU! bike team Píšť |
4 | 1:32:57 | 40 | Tomáš Kalita | HEAD PRO TEAM |
5 | 1:34:41 | 58 | Jaromír Volek | Hlučín |
6 | 1:42:38 | 55 | Jan Fučík | MIKE BIKE |
7 | 1:45:06 | 54 | Václav Riedel | JR cyklosport |
8 | 1:45:54 | 19 | Roman Janeček | Caramba! Team |
9 | 1:52:31 | 21 | Martin Kremser | NAPOHODU! bike team Píšť |
10 | 1:56:32 | 9 | Jiří Drápal | Babylonbike Litultovice |
11 | 1:59:07 | 7 | Petr Grigier | Melč |
12 | 2:04:58 | 17 | Jiří Jančura | Bidfood Opava |
– | DNF | 37 | Stanislav Hafera | NAPOHODU! bike team Píšť |
– | DNF | 29 | Jakub Riedel | JR cyklosport |
Dlouhá trať (40 km) – M3 | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:40:32 | 32 | Tomasz Stepien | Stepien |
2 | 1:42:21 | 41 | Petr Hašek | SK BAGBIKE |
3 | 1:42:53 | 43 | Lukáš Chovaneček | COSA NOSTRA |
4 | 1:47:15 | 36 | Petr Hvolka | Frýdek- Místek |
5 | 1:49:54 | 6 | Pavel Hadámek | Babylonbike – Litultovice |
6 | 1:50:18 | 27 | Jan Čermák | Bagbike Ostrava |
7 | 1:50:39 | 22 | Viktor Břemek | Bike team Hlučín |
8 | 1:50:47 | 56 | Stanislaw Kraski | Polsko |
9 | 1:51:57 | 30 | Bohdan Fryc | KILPI racing team |
10 | 1:59:03 | 59 | Tomáš Veselý | Petřkovice |
11 | 2:01:45 | 14 | Aleš Rosmanit | BIKE TEAM OPAVA |
12 | 2:07:34 | 48 | Jiří Brotka | Smurfit KAPPA |
13 | 2:29:02 | 11 | Martin Hulva | Opava |
14 | 2:38:24 | 46 | Jiří Vemera | EL-JOE |
– | DNF | 16 | Ondřej Rýž | C.L.O. |
– | DNF | 5 | Tomáš Stříbný | Hněvošice |
– | DNF | 49 | Dalibor Kříž | Dolní Životice |
– | DNF | 8 | Aleš Hadámek | Babylonbike Litultovice |
Dlouhá trať (40 km) – M4 | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:48:01 | 4 | Petr Janda | DK BIKESHOP Racing Team |
2 | 1:53:11 | 10 | Miroslav Frkal | NOVATOP Opava |
3 | 1:56:34 | 28 | Roman Hudeček | Cyklonovak tým |
4 | 1:59:25 | 45 | Aleš Siřinek | Rychvald |
5 | 2:17:45 | 38 | Jiří Lenc | MTB Šumava Riders |
6 | 2:21:18 | 13 | Jiří Hegegy | Rychvald |
7 | 2:29:12 | 47 | Bedřich Bareš | Lichnov |
– | DNF | 44 | Luděk Svačina | Brno |
– | DNF | 2 | Vlastimil Liber | MTB Životské hory |
– | DNF | 26 | Lubomír Zemek | TJ Družba Hlavnice |
Dlouhá trať (40 km) – ŽENY | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:50:24 | 42 | Klára Pavelková | SUPGIRLS |
2 | 2:13:52 | 51 | Hana Všianská | SupGirls |
– | DNF | 31 | Andrea Peterková | Kravaře |
– | DNF | 3 | Lucie Librová | MTB Životské hory |
Krátká trať (20 km) – MUŽI | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 0:44:25 | 528 | Martin Voženílek | HEAD PRO TEAM OPAVA |
2 | 0:49:49 | 521 | Michal Kokeš | NOVATOP-LAPIERRE |
3 | 0:55:20 | 522 | Pavel Hradil | X-TRAIL ORLOVÁ |
4 | 0:55:59 | 536 | Vojtěch Riedel | JR Cyklosport |
5 | 0:57:27 | 541 | Tomáš Hodný | Hradec nad Moravicí |
6 | 0:59:16 | 539 | Petr Binder | HEAD PRO TEAM OPAVA |
7 | 0:59:38 | 509 | Michal Zajíček | ON-OFF Team |
8 | 1:00:26 | 547 | Petr Frýdl | Na Rybníčku |
9 | 1:01:54 | 507 | Jan Tošenovský | Otice |
10 | 1:02:23 | 526 | Lukáš Včelka | Dolní Životice |
11 | 1:03:52 | 545 | Jiří Návrat | Háj ve Slezsku |
12 | 1:05:57 | 516 | Marek Hučík | BIKEONE OPAVA |
13 | 1:06:45 | 510 | David Střižík | ON-OFF Team |
14 | 1:07:56 | 533 | Marcel Novakovský | CYKLONOVÁK |
15 | 1:09:38 | 525 | František Macola | HEAD PRO TEAM OPAVA |
16 | 1:10:41 | 508 | Luděk Adamec | Hrabství |
17 | 1:13:12 | 531 | Aleš Legerský | ELJOE |
18 | 1:20:24 | 501 | Hynek Vala | Žandov |
19 | 1:20:51 | 505 | Tomáš Rýznar | Štáblovice |
20 | 1:21:40 | 504 | Jakub Navrátil | PENGUIN’S SKI CLUB OSTRAVA |
21 | 1:30:15 | 530 | Pavel Dankovič | ELJOE |
22 | 1:33:59 | 517 | Bourák Bourák | SUPERIOR RIDERS |
– | DNF | 506 | Jaromír Pavelek | Mountaintime.cz |
Krátká trať (20 km) – ŽENY | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 0:57:29 | 538 | Petra Binderová | HEAD PRO TEAM OPAVA |
2 | 0:58:31 | 535 | Magdalena Smějová | MUDRACI.CZ |
3 | 1:06:32 | 542 | Zuzana Mučková | Háj ve Slezsku |
4 | 1:31:45 | 544 | Monika Motyčková | Ostrava |
5 | 1:33:58 | 520 | Alexandra Olivová | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Krátká trať (20 km) – JUNIOR | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 0:53:56 | 513 | Matěj Martinásek | HEAD PRO TEAM OPAVA |
2 | 0:54:29 | 515 | Karel Najser | SUPERIOR RIDERS |
3 | 0:55:57 | 514 | Ondřej Ševčík | HEAD PRO TEAM OPAVA |
4 | 0:57:57 | 529 | Jakub Švidrnoch | SK Jiří Team Ostrava |
5 | 1:05:04 | 511 | Ondřej Slanina | Opava |
6 | 1:06:19 | 540 | Vilém Hodný | Domoradovice |
7 | 1:09:02 | 527 | Aleš Včelka | Dolní Životice |
8 | 1:10:05 | 502 | Daniel Ludvik | NAPOHODU! Bike team Píšť |
9 | 1:13:30 | 537 | David Šoltis | ON-OFF Team |
– | DNF | 532 | Daniel Moroň | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Krátká trať (20 km) – JUNIORKA | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:03:53 | 512 | Eliška Slaninová | Mikolajice |
2 | 1:09:27 | 524 | Amálie Macolová | HEAD PRO TEAM OPAVA |
3 | 1:31:45 | 543 | Sára Motyčková | Ostrava |
4 | 1:33:20 | 519 | Denisa Olivová | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Krátká trať (20 km) – KADET | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:05:56 | 518 | Sebastian Dvořák | HEAD PRO TEAM OPAVA |
2 | 1:08:25 | 534 | David Blažek | ZŠ Nemilany |
3 | 1:20:21 | 503 | Lukáš Hadámek | Babylonbike – Litultovice |
Krátká trať (20 km) – KADETKA | ||||
Pořadí | Čas | Start. číslo | Jméno | Tým |
1 | 1:04:29 | 546 | Nikola Voženílková | Neplachovice |
2 | 1:09:51 | 523 | Barbora Pavelková | BIKE SPORT SERVIS OPAVA |